l
La L-Valina è un nutriente essenziale e indispensabile per l'uomo, i suini e il pollame come la lisina, la teonina, la m;
Informazioni basilari.
Modello numero. | L-valina |
Pacchetto di trasporto | Sacchi da 25 kg |
Specifica | 98,5% minimo |
Marchio | POLIFAR |
Origine | Cina |
Codice SA | 2922419000 |
Capacità produttiva | 100000/Anno |
Descrizione del prodotto
La L-Valina è un nutriente essenziale e indispensabile per l'uomo, i suini e il pollame come la lisina, la teonina, la metionina e il triptofano. Nelle formule pratiche europee, è solitamente considerato il quinto amminoacido limitante. Poiché non può essere sintetizzato dall'organismo, necessita di un'integrazione tramite la dieta. Inoltre, la valina può migliorare il tasso di conversazione del mangime e l'efficacia degli aminoacidi.Magazzinaggio: Immagazzinato in luogo ventilato, evitando pioggia, umidità e insolazione. Si prega di maneggiare con cura per evitare danni alla borsa, conservare lontano da sostanze tossiche.
Imballaggio:Netto 25 kg/fusto o 25 kg/sacco
Caricamento:11.25MT/20FCL' ;9MT/20FCL' con pallet
Data di scadenza:Due anni se conservato correttamente
Elemento di prova | Standard | Risultato |
Aspetto | Cristalli bianchi o polvere cristallina | si conforma |
Test/% | ≥98,50 | 99,60 |
Rotazione specifica | +26,6°~+28,8° | +27,4° |
Trasmissione della luce | ≥94 | 97.1 |
Residuo all'accensione/% | ≤0,10 | 0,08 |
Cloruro (Cl)/% | ≤0,05 | 0,018 |
Ferro (Fe)/% | ≤0,0030 | 0,0008 |
Solfato (SO4)/% | ≤0,03 | 0,015 |
Metalli pesanti (Pb)/% | ≤0,0015 | 0,0008 |
Densità apparente sciolta (g/ml) | / | 0,40 |
Densità apparente (g/ml) | / | 0,69 |
Conteggio totale delle piastre (cfu/g) | ≤2000 | 170 |
Dimensioni (velocità di passaggio 80 mesh)/% | / | 90 |
Perdita all'essiccamento/% | ≤0,30 | 0,17 |
PH | 5.5~7.0 | si conforma |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora