GMP Diclofenac Injection 75mg/3ml Medicina occidentale finita generica
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate;
Overview
Detailed Photos
Informazioni basilari.
Modello numero. | 75 mg/3 ml |
Tecnologia farmaceutica | Sintesi chimica |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 75 mg/3 ml |
Marchio | HIMED o OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 3004909099 |
Capacità produttiva | 100.000.000 all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoIniezione di liquidi | Dosaggio | Imballaggio | Standard |
Sulfadiazina sodica iniettabile | 2 ml/0,4 g | 10 fiale/vassoio, 10 vassoi/scatola | CP2000 |
5ml/1g | CP2000 | ||
Iniezione di clorfenamina maleato | 1 ml/10 mg | 5/10 fiale/vassoio, 10 vassoio/scatola | CP2000 |
2 ml/20 mg | CP2000 | ||
Iniezione di cloruro di calcio | 10 ml/0,3/0,5 g20 ml/0,6/1/g | 10 fiale/vassoio, 10 vassoi/scatola | |
Iniezione di bisolfito di sodio e menadione | 1 ml/2 mg | 10 fiale/vassoio, 10 vassoi/scatola | CP2000 |
1 ml/4 mg | CP2000 | ||
Iniezione di vitamina B1 | 2 ml/50 mg | 10 fiale/vassoio, 10 vassoi/scatola | BP |
2 ml/100 mg | BP | ||
2 ml/10 mg | BP | ||
Iniezione di vitamina B6 | 1 ml/25 mg | 10 fiale/vassoio, 10 vassoi/scatola | BP |
1 ml/50 mg | BP | ||
Iniezione di vitamina B12 | 1 ml/0,05 mg | 10 fiale/vassoio, 10 vassoi/scatola | BP |
1 ml/0,1 mg | BP | ||
1 ml/0,25 mg | BP | ||
1 ml/0,5 mg | BP | ||
1 ml/1 mg | BP | ||
Iniezione di vitamina C | 2 ml/0,1 g, | 10 fiale/vassoio, 10 vassoi/scatola, 5 fiale/vassoio | BP |
2 ml/0,25 g | BP | ||
2 ml/0,5 g | BP | ||
5 ml/0,5 g | BP | ||
Sodio diclofenico | 75 mg/3 ml | 10 fiale/vassoio, 10 vassoi/scatola | |
Iniezione di metamizolo di sodio | 1 ml/0,25 g | 10 fiale/vassoio, 10 vassoi/scatola | CP2000 |
2 ml/0,5 g | CP2000 | ||
5 ml/2,5 g | CP2000 | ||
Iniezione di atropina solfato | 1 ml/0,5 mg | 10 fiale/vassoio, 10 vassoi/scatola | BP |
1 ml/5 mg | BP | ||
2 ml/1 mg | BP | ||
Iniezione di solfato di kanamicina | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora